懸掛式(之一):
密煉機(jī)規(guī)格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷卻機(jī)型號(hào) | XPG-600 | XPG-600 | XPG-800 | 定制 |
適用膠片寬度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高度(max) | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
膠片掛桿間距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風(fēng)機(jī) | 6 ~ 8臺(tái);0.25kw/臺(tái) | 10 ~ 12 臺(tái) 0.25kw/臺(tái) | 16 ~ 20 臺(tái) 0.37kw/臺(tái) | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠料冷卻時(shí)間 | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠料冷卻效果 | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | |
設(shè)備總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設(shè)備總長度 | ~9.0m(僅參考) | ~11.0m(僅參考) | ~15.0m(僅參考) |
懸掛式(之二):
密煉機(jī)規(guī)格(容積) | 190L\ | 255L\270L | 370L\420L | 備注 |
膠片冷卻機(jī)型號(hào) | XPG-800 | XPG-900 | XPG-900 | 采用冷水機(jī)組或制冷空調(diào)機(jī)組作為輔助,可提升20~35%的膠片降溫效果。 |
適用膠片寬度(max) | 800 mm | 900 mm | 900 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高度(max) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
膠片掛桿間距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風(fēng)機(jī) | 24~ 28臺(tái);0.37kw/臺(tái) | 32 ~36 臺(tái) 0.37kw/臺(tái) | 48 ~ 52 臺(tái) 0.55kw/臺(tái) | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(max) | 3500kg/h | 50000kg/h | 8000kg/h | |
膠料冷卻時(shí)間 | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠料冷卻效果 | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | |
設(shè)備總重量 | ~ 20.0 T | ~ 29.0 T | ~ 35.0 T | |
設(shè)備總長度 | ~19.0m(僅參考) | ~22.0m(僅參考) | ~28.0m(僅參考) |
網(wǎng)帶式:
密煉機(jī)規(guī)格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷卻機(jī)型號(hào) | XPW-600 | XPW-600 | XPW-800 | 定制 |
適用膠片寬度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
風(fēng)機(jī) | 10 ~12臺(tái);0.25kw/臺(tái) | 16 ~ 20 臺(tái) 0.37kw/臺(tái) | 28 ~ 32臺(tái) 0.37kw/臺(tái) | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
有效冷卻長度 | 26m | 42m | 65m | |
切片長度 | 500~900 mm | 500~900 mm | 500~900 mm | |
膠料處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠料冷卻時(shí)間 | > 20 min | > 20 min | > 20 min | |
膠料冷卻效果 | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | < 環(huán)境 + 5℃ | |
設(shè)備總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設(shè)備總長度 | ~10m 5層 | ~12.0m 5層 | ~18.0m 5層 | |
備注 | 采用冷水機(jī)組或制冷空調(diào)機(jī)組作為輔助,可提升20~35%的膠片降溫效果。 |
電話:0773-2538920
手機(jī):13307734422 18915309370
傳真:0773-2538920
郵箱:gl_ht@163.com
地址:桂林市七星區(qū)驂鸞路33號(hào)